<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Induration Behavior of Iron Ore Pellets in A Pilot-Scale Packed Bed Furnace: A Computational Fluid Dynamics Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رفتار استحکام پذیری گندله‌ سنگ آهن در مقیاس پایلوت: رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736136</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2026.549886.1221</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>S.  S.</FirstName>
					<LastName>Razavi</LastName>
<Affiliation>Department of materials and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>E.</FirstName>
					<LastName>Keshavarz Alamdari</LastName>
<Affiliation>Department of materials and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0972-4817</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;Iron ore pellets have emerged as the dominant burden material in modern ironmaking due to their uniform quality, superior mechanical strength, and enhanced transportability. The induration process, consisting of drying, preheating, firing, and cooling stages, is critical to achieving these desirable properties, with the firing stage being particularly important for pellet recrystallization and sintering. Among the key reactions, magnetite oxidation not only strengthens internal bonding by producing hematite but also contributes to the furnace&#039;s thermal balance. Ensuring complete conversion is essential to minimize residual FeO, which directly affects pellet reducibility and cold crushing strength (CCS). Pilot-scale packed-bed tests are commonly employed to simulate industrial firing conditions. However, these experiments can show high variability due to radial non-uniformity in voidage and gas flow. In the present study, experimental data revealed that, at corresponding heights, wall-adjacent pellets reached temperatures on average 60 °C higher than pellets in the center during the firing stage, with differences persisting for up to 23 minutes. This thermal disparity led to a higher conversion fraction near the walls by approximately 3–6 %, as determined by residual FeO measurements. Moreover, CCS tests on 35 carefully selected pellets indicated that lateral pellets exhibited strengths between 14 and 56 kg/pellet, higher than those of their central counterparts, depending on bed height. Such discrepancies are often overlooked in one-dimensional models, which assume uniform voidage and flow. In contrast, two-dimensional axisymmetric CFD modeling offers a more accurate representation by incorporating radial variations in voidage and accounting for magnetite oxidation reaction kinetics. In this study, the developed CFD model accurately reproduced the measured temperature profiles and conversion fractions, with a maximum deviation of less than 5 % from the pilot-scale experimental data. These findings underscore the importance of wall effects in small-to-medium induration setups, where the affected zone can account for a substantial portion of the bed volume. The distinct thermal histories of pellets in lateral versus central positions can mislead average property assessments if inappropriate sampling is employed. Therefore, integrating quantitative understanding of radial gradients into both modeling and operational practice is essential for accurate process optimization, scale-up, and quality control in iron ore pellet production.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گندله‌های سنگ‌آهن به دلیل کیفیت یکنواخت، استحکام مکانیکی بالا و سهولت حمل‌ونقل، به مهم‌ترین ماده اولیه مصرفی در فرایندهای مدرن تولید آهن تبدیل شده‌اند. فرایند سخت‌سازی (Induration) که شامل مراحل خشک‌کردن، پیش‌گرمایش، پخت و خنک‌سازی است، نقش اساسی در دستیابی به این ویژگی‌های مطلوب ایفا می‌کند. در این میان، مرحله پخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا فرآیندهای تبلور مجدد و زینترینگ گندله‌ها عمدتاً در این مرحله رخ می‌دهد. یکی از واکنش‌های کلیدی در این فرآیند، اکسیداسیون مگنتیت است که علاوه بر تقویت پیوندهای داخلی از طریق تشکیل هماتیت، در تأمین تعادل حرارتی کوره نیز نقش دارد. تکمیل این واکنش برای کاهش مقدار اکسید آهن فرو (FeO) باقیمانده ضروری است، زیرا میزان FeO تأثیر مستقیمی بر احیاپذیری و استحکام فشاری سرد (CCS) گندله‌ها دارد. برای شبیه‌سازی شرایط صنعتی پخت گندله، معمولاً از آزمایش‌های پایلوت در بستر ثابت استفاده می‌شود. با این حال، این آزمایش‌ها به دلیل ناهمگنی شعاعی در تخلخل بستر و توزیع جریان گاز، اغلب با پراکندگی قابل توجهی در نتایج همراه هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که در ارتفاع‌های مشابه از بستر، گندله‌های مجاور دیواره در مرحله پخت به طور متوسط حدود ۶۰ درجه سانتی‌گراد دمای بیشتری نسبت به گندله‌های واقع در مرکز بستر تجربه می‌کنند و این اختلاف دما تا ۲۳ دقیقه ادامه می‌یابد. این اختلاف حرارتی موجب شد میزان تبدیل مگنتیت به هماتیت در نواحی نزدیک به دیواره حدود ۳ تا ۶ درصد بیشتر از ناحیه مرکزی باشد؛ موضوعی که از طریق اندازه‌گیری FeO باقیمانده تأیید شد. همچنین آزمون استحکام فشاری سرد روی ۳۵ گندله منتخب نشان داد که گندله‌های مجاور دیواره، بسته به ارتفاع بستر، دارای استحکامی بین ۱۴ تا ۵۶ کیلوگرم بر گندله بیشتر از گندله‌های مرکزی هستند. چنین تفاوت‌هایی معمولاً در مدل‌های یک‌بعدی نادیده گرفته می‌شود، زیرا این مدل‌ها تخلخل و جریان گاز را در کل بستر یکنواخت فرض می‌کنند. در مقابل، مدل‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) دوبعدی و متقارن محوری با در نظر گرفتن تغییرات شعاعی تخلخل و سینتیک واکنش اکسیداسیون مگنتیت، تصویر دقیق‌تری از فرآیند ارائه می‌دهد. مدل CFD توسعه‌یافته در این مطالعه توانست پروفیل‌های دمایی و میزان تبدیل را با دقت بالا بازتولید کند، به‌طوری‌که حداکثر اختلاف آن با داده‌های آزمایشگاهی پایلوت کمتر از ۵ درصد بود.&lt;br&gt;نتایج این تحقیق اهمیت اثر دیواره در واحدهای کوچک و متوسط پخت گندله را برجسته می‌کند؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از حجم بستر تحت تأثیر این پدیده قرار می‌گیرد. تفاوت در تاریخچه حرارتی گندله‌های نزدیک دیواره و گندله‌های مرکزی می‌تواند در صورت نمونه‌برداری نامناسب، به ارزیابی نادرست خواص متوسط محصول منجر شود. از این رو، درک کمی گرادیان‌های شعاعی و لحاظ کردن آن‌ها در مدل‌سازی و بهره‌برداری صنعتی، برای بهینه‌سازی فرآیند، توسعه مقیاس صنعتی و کنترل کیفیت تولید گندله سنگ‌آهن ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Iron Ore Pelletization. Computational Fluid Dynamics (CFD)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Radial Voidage Variation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Magnetite Oxidation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Wall Effect</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Process optimization</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_736136_213e31ed9951cf679e0f9ea43a9033ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predicting Metallurgical Length in Continuous Casting Using Machine Learning</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد الگوریتم یادگیری ماشین در پیش‌بینی طول متالورژیکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736344</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2025.2051653.1317</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>H.</FirstName>
					<LastName>Safaei</LastName>
<Affiliation>Mechanical Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>B.</FirstName>
					<LastName>Asadi</LastName>
<Affiliation>Mechanical Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;This study investigates the application of machine learning, specifically Support Vector Machines (SVM), to predict the metallurgical length in continuous casting. The metallurgical length, defined as the distance from the molten metal surface to the point of complete solidification, significantly impacts product quality. Traditional methods for predicting metallurgical length, such as the K-factor model and numerical simulations, face limitations in accuracy, computational cost, and adaptability to real-time industrial applications. To address these limitations, this study proposes a novel approach using Support Vector Machines (SVM), a machine learning algorithm, to predict metallurgical length with high precision. Numerical simulations were conducted to model fluid flow, heat transfer, and solidification processes, validated against experimental data. The SVM model was trained on metallurgical length data derived from simulations at various casting speeds. Results demonstrated that the SVM model achieved a mean square error (MSE) of 0.0789 compared to numerical data, significantly outperforming empirical methods (MSE = 0.5353). The study highlights the potential of machine learning to enhance real-time decision-making in continuous casting, offering a computationally efficient and accurate alternative to traditional methods. This approach can be extended to analyze other process parameters, such as cooling water flow rate and initial superheat temperature, further optimizing steel production.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه به بررسی کاربرد یادگیری ماشین، به‌ویژه ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM)، برای پیش‌بینی طول متالورژیکی در ریخته‌گری پیوسته می‌پردازد.&lt;br&gt;طول متالورژیکی که به‌عنوان فاصله از سطح فلز مذاب تا نقطه انجماد کامل تعریف می‌شود، تأثیر قابل‌توجهی بر کیفیت محصول دارد. روش‌های سنتی پیش‌بینی طول متالورژیکی، مانند مدل ضریب K و شبیه‌سازی‌های عددی، با محدودیت‌هایی در دقت، هزینه محاسباتی و تطبیق‌پذیری با کاربردهای صنعتی بلادرنگ مواجه هستند. برای رفع این محدودیت‌ها، این مطالعه رویکردی نوین با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان (SVM)، یک الگوریتم یادگیری ماشین، برای پیش‌بینی طول متالورژیکی با دقت بالا ارائه می‌دهد. شبیه‌سازی‌های عددی برای مدل‌سازی جریان سیال، انتقال حرارت و فرآیندهای انجماد انجام شد و با داده‌های آزمایشگاهی اعتبارسنجی گردید. مدل SVM بر روی داده‌های طول متالورژیکی استخراج‌شده از شبیه‌سازی‌ها در سرعت‌های ریخته‌گری مختلف آموزش داده شد. نتایج نشان داد که مدل SVM با خطای میانگین مربعات (MSE) برابر با ۰۰۷۸۹ در مقایسه با داده‌های عددی، عملکردی به‌مراتب بهتر از روش‌های تجربی (MSE = ۰٫۵۳۵۳) دارد. این مطالعه پتانسیل یادگیری ماشین را برای بهبود تصمیم‌گیری بلادرنگ در ریخته‌گری پیوسته برجسته می‌کند و جایگزینی کارآمد از نظر محاسباتی و دقیق برای روش‌های سنتی ارائه می‌دهد. این رویکرد را می‌توان برای تحلیل سایر پارامترهای فرآیندی، مانند دبی آب خنک‌کننده و دمای اولیه فوق‌گرم، گسترش داد و بهینه‌سازی بیشتر تولید فولاد کمک کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">continouse casting</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">suppor vector Machines</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">numerical simulation</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_736344_e26c3c271ac4aa7abc7b9196d962c0e2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Canola Meal–Derived Biochar as a Renewable Carbon Source for Reducing Fossil Carbon Use and Greenhouse Gas Emissions in Ferrosilicon and Iron Production</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بایوچار مشتق شده از کنجاله کانولا به عنوان منبع کربن تجدیدپذیر برای کاهش مصرف کربن فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در تولید فروسیلیکون و آهن</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736624</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2026.2080945.1342</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>R.</FirstName>
					<LastName>Amini Najafabadi</LastName>
<Affiliation>Materials Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8951-5283</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>A.</FirstName>
					<LastName>Rabiee</LastName>
<Affiliation>Materials Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>S. E.</FirstName>
					<LastName>Aghili</LastName>
<Affiliation>Materials Engineering Group, Golpayegan College of Engineering, Isfahan University of Technology, Golpayegan, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;This study investigates the feasibility of using canola meal as a feedstock for biochar production. After drying and milling, the samples were subjected to slow pyrolysis at 350 and 500°C, and the physicochemical properties of the resulting biochars were characterized using CHNS, FTIR, Raman spectroscopy, TG/DTG, and DSC analyses. CHNS results showed that the biochar produced at 350°C contained 48.75% carbon and exhibited a higher H/C ratio compared to the 500°C sample, indicating the presence of remaining organic compounds and a less aromatic structure. FTIR analysis confirmed the reduction of C=C bands and the increase of carbonyl groups with rising temperature. Raman spectra revealed that the carbon structure of the 350°C biochar was predominantly amorphous (D1 type), with an increased ID/IG ratio reflecting greater structural disorder induced by pyrolysis. TG/DTG and DSC results demonstrated that the canola meal biochar possesses suitable thermal stability, requiring lower thermal degradation energy than fossil carbon materials. Considering its carbon content, negligible sulfur level, and favorable thermal resistance, canola meal can serve as a sustainable and renewable source for biochar production and a partial substitute for fossil carbon in metallurgical industries such as ferrosilicon and direct-reduced iron production.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش امکان‌سنجی استفاده از کنجاله کلزا به‌عنوان ماده اولیه برای تولید بیوچار را بررسی می‌کند. پس از خشک‌کردن و آسیاب‌کردن، نمونه‌ها تحت فرآیند پیرولیز آهسته در دماهای 350 و 500 درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی بیوچارهای حاصل با استفاده از آزمون‌های CHNS، طیف‌سنجی FTIR، طیف‌سنجی رامان، آنالیزهای TG/DTG و DSC مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون CHNS نشان داد که بیوچار تولیدشده در دمای 350 درجه سانتی‌گراد دارای 48/75 درصد کربن بوده و نسبت H/C بالاتری نسبت به نمونه 500 درجه سانتی‌گراد دارد که بیانگر وجود ترکیبات آلی باقیمانده و ساختاری با آروماتیسیته کمتر است. نتایج FTIR کاهش باندهای C=C و افزایش گروه‌های کربونیل را با افزایش دمای پیرولیز تأیید کرد. طیف‌های رامان نشان دادند که ساختار کربنی بیوچار تولیدشده در دمای 350 درجه سانتی‌گراد عمدتاً آمورف (نوع D1) بوده و افزایش نسبت ID/IG حاکی از افزایش بی‌نظمی ساختاری ناشی از فرآیند پیرولیز است. نتایج TG/DTG و DSC نیز بیانگر آن بود که بیوچار حاصل از کنجاله کلزا از پایداری حرارتی مناسبی برخوردار است و برای تخریب حرارتی به انرژی کمتری نسبت به مواد کربنی فسیلی نیاز دارد. با توجه به میزان مناسب کربن، مقدار ناچیز گوگرد و مقاومت حرارتی مطلوب، کنجاله کلزا می‌تواند به‌عنوان یک منبع پایدار و تجدیدپذیر برای تولید بیوچار و همچنین جایگزینی بخشی از کربن فسیلی در صنایع متالورژیکی، از جمله تولید فروسیلیسیم و آهن اسفنجی، مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Canola</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">biochar</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Carbon</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Greenhouse</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Iron Production</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_736624_216405af864219258b4a166da88f7788.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
