<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feasibility Study on the Recovery of Iron Nuggets from Steelmaking By-products</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‌سنجی بازیابی ناگت آهن از پسماندهای فولادسازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">738163</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2026.2071261.1331</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>S.</FirstName>
					<LastName>Asadi</LastName>
<Affiliation>KSM-Rasha Co., No. 46, Darya Blvd, Sa'adat Abad, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>Asadrokht</LastName>
<Affiliation>KSM-Rasha Co., No. 46, Darya Blvd, Sa'adat Abad, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-6300-5965</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>A.</FirstName>
					<LastName>Yusefi</LastName>
<Affiliation>KSM-Rasha Co., No. 46, Darya Blvd, Sa'adat Abad, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8530-9538</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>H.</FirstName>
					<LastName>Mirloo</LastName>
<Affiliation>KSM-Rasha Co., No. 46, Darya Blvd, Sa'adat Abad, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>A. R.</FirstName>
					<LastName>Ziyaei</LastName>
<Affiliation>KSM-Rasha Co., No. 46, Darya Blvd, Sa'adat Abad, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>H.</FirstName>
					<LastName>Ahmadi</LastName>
<Affiliation>KSM-Rasha Co., No. 46, Darya Blvd, Sa'adat Abad, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;Steelmaking by-products have increasingly drawn attention due to their large volumes, stockpiling, and associated environmental concerns. In Iran, the electric arc furnace (EAF) steelmaking process relies heavily on direct-reduced iron (DRI) as its primary feedstock. The by-products generated, including sludge, mill scale, and dust, generally contain only small amounts of valuable non-ferrous metals. Therefore, the primary focus of recycling efforts is the efficient recovery of iron to maximize resource utilization and enhance the sustainability of the steelmaking process. Direct reduction has emerged as a viable pathway for extracting iron from such materials as metallic iron nuggets or secondary DRI. This study evaluates the technical feasibility of recovering iron from three representative by-products (sludge, mill scale, and EAF dust) collected from a domestic steel plant. Experiments were conducted by reduction at 1450°C for 40 min, using a 50wt% reductant, under varying conditions of pellet composition, reductant type, particle size, and lime addition as a flux. The optimal performance was achieved with composite pellets consisting of equal proportions of the three by-products, 10wt% lime, and coarse graphite reductant (&lt; 3mm). Under these conditions, 62.4wt% of the sample was converted into metallic iron nuggets with a metallization degree above 99%.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه پسماندهای زنجیره آهن و فولاد به دلیل حجم بالای تولید و انباشت و ایجاد مشکلات زیست محیطی فراوان مورد توجه قرار گرفته‌اند. با توجه به روش غالب فولادسازی در کشور یعنی شارژ آهن اسفنجی در کوره قوس الکتریکی، پسماندهای مورد بحث در کشور فاقد فلزات ارزشمند قابل توجه بوده و تنها بازیافت آهن از آن‌ها برای شرکت‌های فولادی امری حائز اهمیت است. فرآیند احیای کامل یک راهکار مناسب برای استخراج آهن موجود در این پسماندها به صورت ناگت فلزی یا DRI می‌باشد. در این مقاله امکان‌سنجی بازیابی آهن موجود در سه نوع پسماند (1) لجن احیا، (2) پوسته اکسیدی و (3) غبار کوره قوس الکتریکی از یک شرکت فولادی مورد مطالعه قرار گرفته است. روش مورد استفاده شامل فرآیند احیای کامل در دمای 1450 درجه سانتی‌گراد، مدت زمان 40 دقیقه و استفاده از 50 درصد وزنی عامل احیایی در شرایط متغیر پارامترهای ترکیب گندله، نوع و دانه‌بندی عامل احیایی و میزان سرباره ساز آهک بود.آزمایش‌های انجام شده نشان داد که بهترین نتیجه از گندله‌های ساخته شده با ترکیب مساوی از سه پسماند لجن احیا، پوسته اکسیدی و غبار کوره قوس الکتریکی و حاوی 10 درصد وزنی آهک و عامل احیایی گرافیت درشت دانه (کوچکتر از 3 میلیمتر) حاصل شد؛ به‌طوریکه 4/62 درصد وزنی نمونه به ناگت آهن فلزی با درجه فلزشدگی بیشتر از 99 درصد تبدیل گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Steelmaking By-Products</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Reduction</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Third-Generation Ironmaking</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Reductant</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Metallic Iron Nuggets</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">flux</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_738163_6d3dc2cf838ddb5308ae9646455a4648.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
