<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Patents Analysis of Iranian Steel Industry Using Soft Systems Methodology</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجزیه و تحلیل اختراعات ثبت شده برای صنعت فولاد ایران با استفاده از متدلوژی سیستم های نرم</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>62</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737751</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2026.2079922.1341</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>H.</FirstName>
					<LastName>Khodadadi Leylab</LastName>
<Affiliation>Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Semnan University, Semnan, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Y.</FirstName>
					<LastName>Rabbani</LastName>
<Affiliation>Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Semnan University, Semnan, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3366-890X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;This research analyzed the situation of Iranian steel industry in case of patent, based on the soft systems methodology (SSM). The patent analysis in different fields during the years 2003 to 2024 shows significant fluctuations of the number of patents. &quot;Technology&quot; and &quot;chemistry&quot; have higher number of patents than the other fields. Studies and expert opinions showed that &quot;technology&quot; patents should be considered endogenous to industries, the results of experience and wised thinking, which mainly comes from within the industry and by artisans. However, in order for the practical knowledge gained to be transformed into technology, it is necessary to develop a system. But in the field of &quot;chemistry&quot;, patents are related to the growth of universities in the field. Therefore, the growth of patents in this field is in line with the growth of universities and will continue. However, the practical use of these patents is dependent on the growth of investment in the steel industry. It is necessary and recommended to develop a system that can bring the inventions to practice. These two systems must be integrated to manage the entire innovation process of Iranian Steel, and in order to bring the patents into practice. We have provided this integrated system. The integrated system includes activities such as: Analysis of the current investment plans, designing a system for attracting foreign investors, Planning for the integration of technology and research within the country, establishing a technology documentation office, establishing a technology acquisition/preparation office, Establishing a technology documentation/ standardization office.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق وضعیت صنعت فولاد ایران را در زمینه ثبت اختراع، بر اساس روش‌شناسی سیستم‌های نرم (SSM) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ثبت اختراع در حوزه‌های مختلف طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴، تنوع و نوسانات قابل توجهی را در توزیع تعداد اختراعات نشان می‌دهد. «فناوری» و «شیمی» تعداد اختراعات بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارند. مطالعات و نظرات کارشناسی نشان داد که اختراعات «فناوری» باید درون‌زا برای صنایع، حاصل تجربه و تفکر خردمندانه در نظر گرفته شوند که از درون صنعت و توسط صنعتگران حاصل می‌شود. با این حال، برای اینکه دانش عملی به دست آمده در صنایع به فناوری تبدیل شود، لازم است یک سیستم توسعه یابد. اما در حوزه «شیمی»، اختراعات با رشد دانشگاه‌های این حوزه مرتبط هستند. بنابراین، اختراعات این حوزه با رشد دانشگاه‌ها همسو بوده و ادامه مییابد. با این حال، استفاده عملی از این اختراعات به رشد سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد وابسته است. توسعه سیستمی که بتواند اختراعات را به مرحله عمل برساند، ضروری و توصیه می‌شود. این دو سیستم باید برای مدیریت کل فرآیند نوآوری فولاد ایران و به منظور عملی کردن اختراعات، یکپارچه شوند. ما این سیستم یکپارچه را ارائه داده‌ایم. این سیستم یکپارچه شامل فعالیت‌هایی مانند: تجزیه و تحلیل طرح‌های سرمایه‌گذاری فعلی، طراحی سیستمی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، برنامه‌ریزی برای ادغام فناوری و تحقیقات در داخل کشور، ایجاد دفتر مستندسازی فناوری، ایجاد دفتر اکتساب/آماده‌سازی فناوری، ایجاد دفتر مستندسازی/استانداردسازی فناوری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">steel industry</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Patents Analysis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Soft Systems Methodology</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Future Technology</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_737751_06ead04af9e83232cffdc44ecdb4c46c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
