<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>CFD Analysis of Thermal Stress and Shear Stress in the First-Stage Feed-Gas Tube Bundle of a Midrex Recuperator: Critical Zone Identification</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عددی (CFD) رفتار حرارتی و تنش‌های برشی تیوب‌باندل فیدگس مرحله اول در ریکوپراتور فرآیند میدرکس با رویکرد شناسایی نواحی بحرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">737125</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2026.2070833.1329</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>Salehi</LastName>
<Affiliation>Mechanical Engineering Group, Department of Engineering, South Kaveh Steel Co, Bandar Abbas, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-5322-0014</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>H.</FirstName>
					<LastName>Soltani</LastName>
<Affiliation>Mechanical Engineering Group, Department of Engineering, South Kaveh Steel Co, Bandar Abbas, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>M.</FirstName>
					<LastName>Ehsani</LastName>
<Affiliation>Mechanical Engineering Group, Department of Engineering, South Kaveh Steel Co, Bandar Abbas, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-7985-5900</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>H.</FirstName>
					<LastName>Farhadi</LastName>
<Affiliation>Mechanical Engineering Group, Department of Engineering, South Kaveh Steel Co, Bandar Abbas, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;In the Midrex direct reduction process, the process gas is preheated by a recuperator made of a group of steel tubes, known as tube bundles, which work as a shell-andtube heat exchanger. One of the key parts of this system is the first-stage feed-gas tube bundle, which is the main focus of this study. In this study, the thermal behavior and shear stresses in the feed-gas tube bundle were investigated to identify critical zones and inform design optimization. To this end, numerical simulations were conducted using Computational Fluid Dynamics (CFD), and the distributions of temperature, pressure, and local gradients along the flow path were analyzed. The results revealed that significant variations in temperature and pressure gradients cause a sharp increase in both shear and thermal stresses at the tube inlet region. These conditions are accompanied by intensified convective heat flux, and repeated thermal cycles lead to thermal and thermo-mechanical fatigue at high tube-bundle operating temperatures. Over the long term, this fatigue mechanism promotes crack initiation in the inlet region, followed by local wall thinning, leakage, and progressive structural degradation. Validation of the numerical results through field inspection of damaged samples confirmed the existence of these critical regions. Based on these findings, the appropriate selection of geometry and structural materials is crucial to enhancing the reliability, efficiency, and safety of heat exchangers in direct reduction processes.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در فرآیند احیای مستقیم به روش میدرکس، گاز فرایندی توسط یک رکوپراتور متشکل از مجموعه‌ای از لوله‌های فولادی که به‌عنوان تیوب‌باندل شناخته می‌شوند، پیش‌گرم می‌شود؛ این مجموعه به‌صورت یک مبدل حرارتی پوسته و لوله عمل می‌کند. یکی از بخش‌های کلیدی این سیستم، تیوب‌باندل گاز ورودی مرحله اول است که محور اصلی این مطالعه را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش، رفتار حرارتی و تنش‌های برشی در تیوب‌باندل گاز ورودی با هدف شناسایی نواحی بحرانی و ارائه رویکردی برای بهینه‌سازی طراحی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، شبیه‌سازی‌های عددی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) انجام شد و توزیع دما، فشار و گرادیان‌های موضعی در طول مسیر جریان تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در ناحیه ورودی لوله‌ها، تغییرات قابل‌توجه در گرادیان‌های دما و فشار موجب افزایش شدید هر دو تنش برشی و حرارتی می‌شود. این شرایط با تشدید شار حرارتی جابجایی همراه بوده و در دماهای کاری بالای تیوب‌باندل، تکرار چنین سیکل‌های حرارتی منجر به شکل‌گیری خستگی حرارتی و ترمو-مکانیکی می‌گردد. در بهره‌برداری بلندمدت، این مکانیزم خستگی موجب آغاز ترک در ناحیه ورودی شده و به‌دنبال آن نازک‌شدگی موضعی دیواره، نشتی و تخریب تدریجی سازه را به همراه دارد. اعتبارسنجی نتایج عددی از طریق بازرسی میدانی نمونه‌های آسیب‌دیده، وجود این نواحی بحرانی را تأیید نمود. بر اساس این یافته‌ها، انتخاب مناسب هندسه و مواد سازه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش قابلیت اطمینان، کارایی و ایمنی تیوب باندل ها در فرآیندهای احیای مستقیم ایفا می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Direct Reduction of Iron</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Recuperator</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Reformer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Tube Bundle</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Feed Gas</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_737125_0db698855ce7c05517b00dc54cb68790.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
