<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Induration Behavior of Iron Ore Pellets in A Pilot-Scale Packed Bed Furnace: A Computational Fluid Dynamics Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رفتار استحکام پذیری گندله‌ سنگ آهن در مقیاس پایلوت: رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>12</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736136</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2026.549886.1221</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>S.  S.</FirstName>
					<LastName>Razavi</LastName>
<Affiliation>Department of materials and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>E.</FirstName>
					<LastName>Keshavarz Alamdari</LastName>
<Affiliation>Department of materials and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0972-4817</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;Iron ore pellets have emerged as the dominant burden material in modern ironmaking due to their uniform quality, superior mechanical strength, and enhanced transportability. The induration process, consisting of drying, preheating, firing, and cooling stages, is critical to achieving these desirable properties, with the firing stage being particularly important for pellet recrystallization and sintering. Among the key reactions, magnetite oxidation not only strengthens internal bonding by producing hematite but also contributes to the furnace&#039;s thermal balance. Ensuring complete conversion is essential to minimize residual FeO, which directly affects pellet reducibility and cold crushing strength (CCS). Pilot-scale packed-bed tests are commonly employed to simulate industrial firing conditions. However, these experiments can show high variability due to radial non-uniformity in voidage and gas flow. In the present study, experimental data revealed that, at corresponding heights, wall-adjacent pellets reached temperatures on average 60 °C higher than pellets in the center during the firing stage, with differences persisting for up to 23 minutes. This thermal disparity led to a higher conversion fraction near the walls by approximately 3–6 %, as determined by residual FeO measurements. Moreover, CCS tests on 35 carefully selected pellets indicated that lateral pellets exhibited strengths between 14 and 56 kg/pellet, higher than those of their central counterparts, depending on bed height. Such discrepancies are often overlooked in one-dimensional models, which assume uniform voidage and flow. In contrast, two-dimensional axisymmetric CFD modeling offers a more accurate representation by incorporating radial variations in voidage and accounting for magnetite oxidation reaction kinetics. In this study, the developed CFD model accurately reproduced the measured temperature profiles and conversion fractions, with a maximum deviation of less than 5 % from the pilot-scale experimental data. These findings underscore the importance of wall effects in small-to-medium induration setups, where the affected zone can account for a substantial portion of the bed volume. The distinct thermal histories of pellets in lateral versus central positions can mislead average property assessments if inappropriate sampling is employed. Therefore, integrating quantitative understanding of radial gradients into both modeling and operational practice is essential for accurate process optimization, scale-up, and quality control in iron ore pellet production.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">گندله‌های سنگ‌آهن به دلیل کیفیت یکنواخت، استحکام مکانیکی بالا و سهولت حمل‌ونقل، به مهم‌ترین ماده اولیه مصرفی در فرایندهای مدرن تولید آهن تبدیل شده‌اند. فرایند سخت‌سازی (Induration) که شامل مراحل خشک‌کردن، پیش‌گرمایش، پخت و خنک‌سازی است، نقش اساسی در دستیابی به این ویژگی‌های مطلوب ایفا می‌کند. در این میان، مرحله پخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا فرآیندهای تبلور مجدد و زینترینگ گندله‌ها عمدتاً در این مرحله رخ می‌دهد. یکی از واکنش‌های کلیدی در این فرآیند، اکسیداسیون مگنتیت است که علاوه بر تقویت پیوندهای داخلی از طریق تشکیل هماتیت، در تأمین تعادل حرارتی کوره نیز نقش دارد. تکمیل این واکنش برای کاهش مقدار اکسید آهن فرو (FeO) باقیمانده ضروری است، زیرا میزان FeO تأثیر مستقیمی بر احیاپذیری و استحکام فشاری سرد (CCS) گندله‌ها دارد. برای شبیه‌سازی شرایط صنعتی پخت گندله، معمولاً از آزمایش‌های پایلوت در بستر ثابت استفاده می‌شود. با این حال، این آزمایش‌ها به دلیل ناهمگنی شعاعی در تخلخل بستر و توزیع جریان گاز، اغلب با پراکندگی قابل توجهی در نتایج همراه هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که در ارتفاع‌های مشابه از بستر، گندله‌های مجاور دیواره در مرحله پخت به طور متوسط حدود ۶۰ درجه سانتی‌گراد دمای بیشتری نسبت به گندله‌های واقع در مرکز بستر تجربه می‌کنند و این اختلاف دما تا ۲۳ دقیقه ادامه می‌یابد. این اختلاف حرارتی موجب شد میزان تبدیل مگنتیت به هماتیت در نواحی نزدیک به دیواره حدود ۳ تا ۶ درصد بیشتر از ناحیه مرکزی باشد؛ موضوعی که از طریق اندازه‌گیری FeO باقیمانده تأیید شد. همچنین آزمون استحکام فشاری سرد روی ۳۵ گندله منتخب نشان داد که گندله‌های مجاور دیواره، بسته به ارتفاع بستر، دارای استحکامی بین ۱۴ تا ۵۶ کیلوگرم بر گندله بیشتر از گندله‌های مرکزی هستند. چنین تفاوت‌هایی معمولاً در مدل‌های یک‌بعدی نادیده گرفته می‌شود، زیرا این مدل‌ها تخلخل و جریان گاز را در کل بستر یکنواخت فرض می‌کنند. در مقابل، مدل‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) دوبعدی و متقارن محوری با در نظر گرفتن تغییرات شعاعی تخلخل و سینتیک واکنش اکسیداسیون مگنتیت، تصویر دقیق‌تری از فرآیند ارائه می‌دهد. مدل CFD توسعه‌یافته در این مطالعه توانست پروفیل‌های دمایی و میزان تبدیل را با دقت بالا بازتولید کند، به‌طوری‌که حداکثر اختلاف آن با داده‌های آزمایشگاهی پایلوت کمتر از ۵ درصد بود.&lt;br&gt;نتایج این تحقیق اهمیت اثر دیواره در واحدهای کوچک و متوسط پخت گندله را برجسته می‌کند؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از حجم بستر تحت تأثیر این پدیده قرار می‌گیرد. تفاوت در تاریخچه حرارتی گندله‌های نزدیک دیواره و گندله‌های مرکزی می‌تواند در صورت نمونه‌برداری نامناسب، به ارزیابی نادرست خواص متوسط محصول منجر شود. از این رو، درک کمی گرادیان‌های شعاعی و لحاظ کردن آن‌ها در مدل‌سازی و بهره‌برداری صنعتی، برای بهینه‌سازی فرآیند، توسعه مقیاس صنعتی و کنترل کیفیت تولید گندله سنگ‌آهن ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Iron Ore Pelletization. Computational Fluid Dynamics (CFD)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Radial Voidage Variation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Magnetite Oxidation</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Wall Effect</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Process optimization</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_736136_213e31ed9951cf679e0f9ea43a9033ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
