<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Carbon Content on the Solidification of Steel Slab in the Continuous Casting Process: A Numerical Simulation Case Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر میزان کربن بر انجماد تختال فولادی در فرآیند ریخته‌گری مداوم: یک مطالعه موردی شبیه‌سازی عددی</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728330</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2025.2034632.1296</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>A.</FirstName>
					<LastName>Pourfathi</LastName>
<Affiliation>Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-9661-5479</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> &lt;span class=&quot;fontstyle0&quot;&gt;In this study, the effect of carbon content, the primary element in the chemical composition of carbon steel grades, on the solidification of steel slabs is investigated using a numerical simulation approach. Three commercial carbon steel grades with varying carbon contents are selected. Technological and operational conditions, such as slab geometry, water flow rates of spray nozzles in the secondary cooling zone, mold features, casting speed, and the temperature of spray cooling water in the secondary cooling zone, are held constant and based on a real industrial continuous slab casting machine. The thermophysical properties of each steel grade are computed based on the calculation of phase diagrams (CALPHAD). The numerical simulation of the process is then conducted by solving the heat transfer equation (coupled with the CALPHAD-based thermophysical properties) based on computational fluid dynamics (CFD) simulated in the MATLAB environment. Parameters such as metallurgical length and solid shell thickness profiles are calculated and compared over time for various steel grades. In addition, the factor K in the famous square root function for solid shell thickness (as a function of time) is determined and analyzed for each grade. This study demonstrates that increasing the carbon content decreases the metallurgical length. As carbon content decreases, the thickness factor K increases in carbon steel grades.&lt;/span&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه، اثر میزان کربن ـ که عنصر اصلی در ترکیب شیمیایی گریدهای فولاد کربنی است ـ بر فرآیند انجماد تختال‌های فولادی با استفاده از شبیه‌سازی عددی بررسی شده است. سه گرید تجاری فولاد کربنی با مقادیر متفاوت کربن انتخاب شدند. شرایط فنی و عملیاتی شامل هندسه تختال، دبی آب نازل‌های پاشش در ناحیه خنک‌کاری ثانویه، ویژگی‌های قالب، سرعت ریخته‌گری و دمای آب پاششی در ناحیه خنک‌کاری ثانویه ثابت و بر اساس یک ماشین صنعتی ریخته‌گری مداوم تختال واقعی در نظر گرفته شد.خواص ترموفیزیکی هر گرید فولادی بر اساس محاسبه نمودارهای فازی به روش CALPHAD تعیین گردید. سپس شبیه‌سازی عددی فرآیند با حل معادله انتقال حرارت (همراه با خواص ترموفیزیکی مبتنی بر CALPHAD) و با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) در محیط MATLAB انجام شد.پارامترهایی مانند طول متالورژیکی و پروفیل ضخامت پوسته جامد در طول زمان برای گریدهای مختلف محاسبه و با هم مقایسه گردید. همچنین، ضریب &lt;strong data-start=&quot;853&quot; data-end=&quot;858&quot;&gt;K&lt;/strong&gt; در تابع معروف ریشه دوم برای ضخامت پوسته جامد (به عنوان تابعی از زمان) برای هر گرید تعیین و تحلیل شد.نتایج نشان داد که افزایش میزان کربن باعث کاهش طول متالورژیکی می‌شود. همچنین با کاهش میزان کربن، ضریب ضخامت &lt;strong data-start=&quot;1070&quot; data-end=&quot;1075&quot;&gt;K&lt;/strong&gt; در گریدهای فولاد کربنی افزایش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Keywords: Numerical simulation of heat transfer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Continuous casting of steel slab</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Metallurgical length</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Thickness factor</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Carbon content</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CALPHAD</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_728330_cdc2dbe5f9e1b87b152a12002013d62d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
