<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Iron &amp; Steel Society of Iran</PublisherName>
				<JournalTitle>International Journal of Iron &amp; Steel Society of Iran</JournalTitle>
				<Issn>2981-0388</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of world and Iranian sponge iron production in 2020</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تولید محصولات آهن اسفنجی جهان و ایران در سال 2020</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">249870</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ijissi.2022.543741.1217</ELocationID>
			
			<Language>EN</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Mohammad Hassan</FirstName>
					<LastName>Joulazadeh</LastName>
<Affiliation>Member of the Board of the Iranian Iron &amp; Steel Society of Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Arash</FirstName>
					<LastName>Etemad</LastName>
<Affiliation>Faculty of Materials and Mining, Yazd University, Yazd, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the form of a technical note, this article deals with the production of sponge iron products in the world and compares it with Iran in 2020. Predicts the future of sponge iron products in the world, especially in Iran and examines the strengths and weaknesses ahead using the available figures. According to development plans, Iran is expected to be one of the world&#039;s top producers this year. India, Iran, Russia, Mexico and Saudi Arabia are the world&#039;s largest producers of sponge iron. Sponge iron is loaded cold, hot briquette and hot charge in an electric arc furnace. Last year, the world&#039;s sponge iron production was 104.4 million tons. 11.38 million tons of hot iron (HDRI) sponge iron are charged in arc furnaces. The production of hot briquettes (HBI) in the world last year was more than 9 million tons. Mobarakeh Steel Company (Isfahan-Iran) is the world&#039;s largest producer of sponge iron with a production of 7.25 million tons. The process of producing Iranian sponge iron (PERED) is expanding more and more.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آهن اسفنجی یکی از مواد شارژی کوره های قوس الکتریکی است. سهم این مواد در تولید فولاد جهان و ایران به ترتیب 5 و 85.9 % است. با توجه به طرح های توسعه پیش بینی می شود در سال جاری ایران در رأس تولید کنندگان جهان قرار گیرد. کشورهای هند، ایران، روسیه، مکزیک و عربستان تولید کنندگان اصلی آهن اسفنجی دنیا به حساب می آیند. آهن اسفنجی بصورت سرد، بریکت گرم و شارژ گرم در کوره ای قوس الکتریکی بارگیری می شود. در سال گذشته میزان تولید آهن اسفنجی جهان 104.4 میلیون تن بوده است. 11.38 میلیون تن آهن اسفنجی بصورت شارژ گرم(HDRI) در کوره های قوس شارژ شده است. میزان تولید بریکت گرم (HBI) دنیا در سال پیشین بیش از 9 میلیون تن به ثبت رسیده است. شرکت فولاد مبارکه با تولید 7.25 میلیون تن در رأس شرکت های تولید کننده آهن اسفنجی جهان قرار دارد. فرایند تولید آهن اسفنجی ایرانی پرد (PERED) بطر روز افزون در حال گسترش است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sponge iron</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Steel</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">bricks</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Iron ore</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">electric arc furnaces</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.issiran.com/article_249870_c9f6cd2ff448950cc3cea3cc4dbd6e8f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
